ЦЕНИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ОЧАКВАМЕ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ
| ВХОД | АПАРТАМЕНТ № | ЕТАЖ № | ОПИСАНИЕ | ЧИСТА ПЛОЩ М2 | ОБЩИ ЧАСТИ М2 | изложение | ПЛОЩ МАЗЕ м2 | ОБЩО ПЛОЩ М2 | ЦЕНА ЕВРО | ПЛОЩ ДВОР М2 | СТАТУС | АКЦИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вх.А | ателие-А1 | 0 | дневна , БТ, килер | 39.32 | 7.23 | запад | 46.55 | N/A | свободен | |||
| Вх.А | ателие-А2 | 0 | дневна , БТ, килер | 56.95 | 10.47 | запад | 67.42 | N/A | свободен | |||
| Вх.Б | ателие Б1 | 0 | дневна , БТ, килер | 56.95 | 10.47 | 3aпад | 67.42 | N/A | свободен | |||
| Вх.Б | ателие Б2 | 0 | дневна , БТ, килер | 39.32 | 7.23 | запад | 46.55 | N/A | свободен | |||
| Вх.А | ап.А1 | 1 | дневна ,две спални , БТ ,WC, тераса и двор . | 88.94 | 18.11 | изток-запад | – | 109.99 | N/A | 19.76 | свободен | |
| Вх.А | ап.А2 | 1 | дневна , спалня ,БТ, килер и двор | 52.82 | 11.41 | изток | 67.27 | N/A | 33.81 | свободен | ||
| Вх.А | ап.А3 | 1 | дневна, спалня ,БТ, килер и двор | 54.07 | 11.64 | изток | 68.21 | N/A | 43.72 | свободен | ||
| Вх.А | ап.А4 | 1 ет. | дневна, спалня ,БТ, килер , тераса и двор | 52.84 | 10.72 |
север/ изток |
66.13 | N/A | свободен | |||
| Вх.Б | ап.Б1 | 1 | дневна, спалня ,БТ, килер, тераса | 52.84 | 11.19 | юг / запад | 66.97 | N/A | свободен | |||
| Вх.Б | ап.Б2 | 1 | дневна, спалня ,БТ и двор | 54.07 | 11.67 | юг/изток | 68.78 | N/A | 43.72 | резервиран | ||
| Вх.Б | ап.Б3 | 1 | дневна с трапезария , спалня ,баня с wc и двор | 52.82 | 11.37 | изток | 66.69 |
N/A
|
33.81 | свободен | ||
| Вх.Б | ап.Б4 | 1 | дневна ,две спални, БТ , WC , тераса и двор | 88.94 | 18.09 | изток/запад | 109.59 | N/A | 19.76 | свободен | ||
| Вх.А | ап.А5 | 2 | дневна,две спални, БТ , WC, две тераси | 88.94 | 18.09 | изток/запад | 109.59 | N/A | свободен | |||
| Вх.А | ап.А6 | 2 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.75 | 12.00 | изток | 70.31 | N/A | свободен | |||
| Вх.А | ап.А7 | 2 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 57.00 | 12.27 | изток | 71.83 | N/A | свободен | |||
| Вх.А | ап.А8 | 2 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.77 | 11.32 | север/изток | 69.65 | N/A | свободен | |||
| Вх.Б | ап.Б5 | 2 | дневна, спалня ,баня с wc, тераса | 55.77 | 11.78 | юг/запад | 70.11 | N/A | резервиран | |||
| Вх.Б | ап.Б6 | 2 | дневна, спалня ,баня с wc,тераса | 57.00 | 12.27 | юг/изток | 71.83 | N/A | резервиран | |||
| Вх. Б | ап. Б7 | 2 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.75 | 12.00 | изток | 70.31 | N/A | свободен | |||
| Вх. Б | ап. Б8 | 2 | дневна, две спални, БТ ,WC, две тераси. | 88.94 | 18.09 | изток/запад | 109.59 | N/A | свободен | |||
| Вх. А | ап.А9 | 3 | дневна, две спални, БТ , WC, две тераси | 88.94 | 18.13 | изток/запад | 110.29 | N/A | свободен | |||
| Вх. А | ап.А10 | 3 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.75 | 12.03 | изток | 70.90 | N/A |
двор
|
свободен | ||
| Вх. А | ап.А11 | 3 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 57.00 | 12.26 | изток | 71.73 | N/A | свободен | |||
| Вх. А | ап.А12 | 3 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.77 | 11.32 | север/изток | 69.56 | N/A | свободен | |||
| Вх. Б | ап.Б9 | 3 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.77 | 11.82 | юг/запад | 70.81 | N/A | свободен | |||
| Вх. Б | ап.Б10 | 3 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 57.00 | 12.30 | юг/изток | 72.42 | N/A | свободен | |||
| Вх. Б | ап.Б11 | 3 | дневна, спалня ,баня с wc и тераса | 55.75 | 11.99 | изток | 70.21 | N/A | свободен | |||
| Вх. Б | ап.Б12 | 3 | дневна, две спални, БТ ,WC, две тераси | 88.94 | 18.09 | изток/запад | 109.50 | N/A | свободен | |||
| Вх. А | ап.А13 | 4 | дневна,две спални , БТ , WC, тераса | 82.07 | 15.13 | изток | 103.06 | N/A | свободен | |||
| Вх. Б | ап.Б13 | 4 | дневна, две спални, баня с wc БТ, WC, тераса | 82.07 | 15.13 | изток | 103.06 | N/A | свободен | |||
| . | ||||||||||||
| Наименование | Етаж № | площ по арх. проект | общи части М2 | Общо площ М2 | ЦЕНА ЗА ГАРАЖ ЕВРО | СТАТУС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | м2 | м2 | м2 | |||
| кота – 3.40 | ||||||
| Гаражи | ||||||
| Гараж 1 | 0 | 22,05 | 17.86 | 39.91 | 9900 | свободен |
| Гараж 2 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 3 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 4 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 5 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | N/A | резервиран |
| Гараж 6 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 7 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 8 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 9 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 10 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 11 | 0 | 22.50 | 18.23 | 40.73 | 9900 | свободен |
| Гараж 12 | 0 | 21.50 | 17.42 | 38.92 | 9900 | свободен |
| Гараж 13 | 0 | 21.83 | 17.69 | 39.52 | 9900 | свободен |
| Гараж 14 | -1 | 22.05 | 15.88 | 37.93 | 8900 | свободен |
| Гараж 15 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 16 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 17 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 18 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 19 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 20 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 21 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 22 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 23 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 24 | -1 | 22.50 | 16.20 | 38.70 | 8900 | свободен |
| Гараж 25 | -1 | 21.50 | 15.48 | 36.98 | 8900 | свободен |
| Гараж 26 | -1 | 21.83 | 15.72 | 37.55 | 8900 | свободен |
| Гараж 27 | -1 (за 2 коли) | 48.76 | 35.12 | 83.88 | 21500 | свободен |
| Гараж 28 | -1 | 30.58 | 22.02 | 52.60 | 15000 | свободен |
| Гараж 29 | -1 | 30.58 | 22.02 | 52.60 | 15000 | свободен |
| Гараж 30 | -1 | 30.58 | 22.02 | 52.60 | 15000 | свободен |
| Гараж 31 | -1 | 30.58 | 22.02 | 52.60 | 15000 | свободен |
| Гараж 32 | 1 (за 2 коли) | 55.24 | 39.78 | 95.02 | 22500 | свободен |
